Weerkans in Vlissingen: regen, zon en warmte per dag
Plan je trouwdag, feest of vakantie in Vlissingen? Hieronder zie je per maand en per dag hoe groot de kans op regen en warm weer is, gemeten op station Vlissingen.
Kies een maand
| Maand | Regenkans | Gem. max |
|---|---|---|
| Januari | 57% | 6.5°C |
| Februari | 54% | 7°C |
| Maart | 45% | 9.8°C |
| April | 41% | 13.3°C |
| Mei | 42% | 16.9°C |
| Juni | 43% | 19.9°C |
| Juli | 44% | 21.9°C |
| Augustus | 44% | 22.1°C |
| September | 48% | 19.2°C |
| Oktober | 53% | 15°C |
| November | 62% | 10.5°C |
| December | 60% | 7.3°C |
Populaire datums in Vlissingen
KoningsdagHeiligavondEerste KerstdagOudejaarsdagNieuwjaarsdagSinterklaasavondValentijnsdag4 juli
Andere plaatsen
EnschedeUtrechtAmsterdamRotterdamEindhovenGroningenMaastrichtDen HelderLeeuwarden