Weerkans in Amsterdam: regen, zon en warmte per dag
Plan je trouwdag, feest of vakantie in Amsterdam? Hieronder zie je per maand en per dag hoe groot de kans op regen en warm weer is, gemeten op station Schiphol.
Kies een maand
| Maand | Regenkans | Gem. max |
|---|---|---|
| Januari | 59% | 6.4°C |
| Februari | 56% | 7.2°C |
| Maart | 47% | 10.4°C |
| April | 42% | 14.2°C |
| Mei | 42% | 17.8°C |
| Juni | 43% | 20.6°C |
| Juli | 48% | 22.5°C |
| Augustus | 48% | 22.5°C |
| September | 51% | 19.4°C |
| Oktober | 57% | 14.9°C |
| November | 64% | 10.1°C |
| December | 62% | 7.1°C |
Populaire datums in Amsterdam
KoningsdagHeiligavondEerste KerstdagOudejaarsdagNieuwjaarsdagSinterklaasavondValentijnsdag4 juli
Andere plaatsen
EnschedeUtrechtRotterdamEindhovenGroningenMaastrichtDen HelderVlissingenLeeuwarden