Weerkans in Groningen: regen, zon en warmte per dag
Plan je trouwdag, feest of vakantie in Groningen? Hieronder zie je per maand en per dag hoe groot de kans op regen en warm weer is, gemeten op station Eelde.
Kies een maand
| Maand | Regenkans | Gem. max |
|---|---|---|
| Januari | 61% | 5.3°C |
| Februari | 56% | 6.4°C |
| Maart | 50% | 9.8°C |
| April | 44% | 14.1°C |
| Mei | 44% | 17.7°C |
| Juni | 46% | 20.7°C |
| Juli | 51% | 22.7°C |
| Augustus | 49% | 22.7°C |
| September | 50% | 19.2°C |
| Oktober | 57% | 14.4°C |
| November | 63% | 9.2°C |
| December | 61% | 6.1°C |
Populaire datums in Groningen
KoningsdagHeiligavondEerste KerstdagOudejaarsdagNieuwjaarsdagSinterklaasavondValentijnsdag4 juli
Andere plaatsen
EnschedeUtrechtAmsterdamRotterdamEindhovenMaastrichtDen HelderVlissingenLeeuwarden